<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marie D. Martel &#187; Art de vivre</title>
	<atom:link href="http://voir.ca/marie-d-martel/section/art-de-vivre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voir.ca/marie-d-martel</link>
	<description>Un site utilisant Voir</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 11:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le brave petit glossaire du laboratoire vivant</title>
		<link>http://voir.ca/marie-d-martel/2013/03/19/le-brave-petit-glossaire-du-laboratoire-vivant/</link>
		<comments>http://voir.ca/marie-d-martel/2013/03/19/le-brave-petit-glossaire-du-laboratoire-vivant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 02:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie D. Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire vivant]]></category>
		<category><![CDATA[living lab]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/marie-d-martel/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Les laboratoires vivants poussent comme des champignons à Montréal. Ce sont des pratiques qui visent à améliorer les services et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/marie-d-martel/2013/03/19/le-brave-petit-glossaire-du-laboratoire-vivant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<image>http://voir.ca/images/photos-auteurs/marie-d-martel-p-428x285.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Présentation frontale de Fifty Shades of Grey : comment satisfaire les désirs des lectrices avec un roman érotique</title>
		<link>http://voir.ca/marie-d-martel/2013/02/21/presentation-frontale-de-fifty-shades-of-grey-comment-satisfaire-les-desirs-des-lectrices-avec-un-roman-erotique/</link>
		<comments>http://voir.ca/marie-d-martel/2013/02/21/presentation-frontale-de-fifty-shades-of-grey-comment-satisfaire-les-desirs-des-lectrices-avec-un-roman-erotique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 04:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie D. Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[censure]]></category>
		<category><![CDATA[liberté d'expression]]></category>
		<category><![CDATA[littérature_érotique]]></category>
		<category><![CDATA[littérature_québécoise]]></category>
		<category><![CDATA[sexisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/marie-d-martel/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Discrètement numérique, le roman Fifty Shades of Gray est passé de la confidence à l&#8217;obsession littéraire. Mais les lectrices électrifiées [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/marie-d-martel/2013/02/21/presentation-frontale-de-fifty-shades-of-grey-comment-satisfaire-les-desirs-des-lectrices-avec-un-roman-erotique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<image>http://voir.ca/images/photos-auteurs/marie-d-martel-p-428x285.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Des jeux vidéo et des amis cosmiques pour toujours</title>
		<link>http://voir.ca/marie-d-martel/2013/02/01/des-jeux-video-et-des-amis-cosmiques-pour-toujours/</link>
		<comments>http://voir.ca/marie-d-martel/2013/02/01/des-jeux-video-et-des-amis-cosmiques-pour-toujours/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 03:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie D. Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothèques publiques]]></category>
		<category><![CDATA[gamification]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[jeux de société]]></category>
		<category><![CDATA[jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/marie-d-martel/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir passé quelques années à évangéliser ses collègues bibliothécaires et à les convaincre que la bibliothèque est un lieu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/marie-d-martel/2013/02/01/des-jeux-video-et-des-amis-cosmiques-pour-toujours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<image>http://voir.ca/images/photos-auteurs/marie-d-martel-p-428x285.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Les applications de parcours touristique : le cas de figure du circuit historique de la ville de Percé en Gaspésie</title>
		<link>http://voir.ca/marie-d-martel/2012/08/13/les-applications-de-parcours-touristique-le-cas-de-figure-du-circuit-historique-de-la-ville-de-perce-en-gaspesie/</link>
		<comments>http://voir.ca/marie-d-martel/2012/08/13/les-applications-de-parcours-touristique-le-cas-de-figure-du-circuit-historique-de-la-ville-de-perce-en-gaspesie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 11:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie D. Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Sur la route]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspésie]]></category>
		<category><![CDATA[Percé]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/marie-d-martel/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[La péninsule de la Gaspésie est considérée par National Geographic comme une des 20 merveilles du monde naturel à découvrir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/marie-d-martel/2012/08/13/les-applications-de-parcours-touristique-le-cas-de-figure-du-circuit-historique-de-la-ville-de-perce-en-gaspesie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<image>http://voir.ca/marie-d-martel/files/2012/08/Loulougaspé-428x321.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>La promenade de Jane dans les quartiers Outremont et Mile-End</title>
		<link>http://voir.ca/marie-d-martel/2012/05/05/la-promenade-de-jane-dans-les-quartiers-outremont-et-mile-end/</link>
		<comments>http://voir.ca/marie-d-martel/2012/05/05/la-promenade-de-jane-dans-les-quartiers-outremont-et-mile-end/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 02:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie D. Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Sur la route]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/marie-d-martel/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[On dit que la marche plus courue &#8211; façon de parler &#8211; est celle des quartiers Outremont et Mile-End. L&#8217;activité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/marie-d-martel/2012/05/05/la-promenade-de-jane-dans-les-quartiers-outremont-et-mile-end/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<image>http://voir.ca/marie-d-martel/files/2012/05/st-viateur-428x321.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Le concept de tiers lieu : retour aux sources</title>
		<link>http://voir.ca/marie-d-martel/2012/04/14/le-concept-de-tiers-lieu-retour-aux-sources/</link>
		<comments>http://voir.ca/marie-d-martel/2012/04/14/le-concept-de-tiers-lieu-retour-aux-sources/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 19:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie D. Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[sociologie_urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[tiers_lieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/marie-d-martel/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[La thèse des tiers lieux, développée par le sociologue Ray Oldenberg, est devenue célèbre pour avoir été utilisée dans la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/marie-d-martel/2012/04/14/le-concept-de-tiers-lieu-retour-aux-sources/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<image>http://voir.ca/images/photos-auteurs/marie-d-martel-p-428x285.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Cuisiner le web dans la cuisine de Francfort</title>
		<link>http://voir.ca/marie-d-martel/2012/03/24/cuisiner-le-web-dans-la-cuisine-de-francfort/</link>
		<comments>http://voir.ca/marie-d-martel/2012/03/24/cuisiner-le-web-dans-la-cuisine-de-francfort/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 02:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie D. Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/marie-d-martel/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[La cuisine de Francfort est l&#8217;oeuvre de la première femme architecte autrichienne : Margarete Schütte-Lihotsky (1897-2000), une pionnière de l&#8217;architecture [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/marie-d-martel/2012/03/24/cuisiner-le-web-dans-la-cuisine-de-francfort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<image>http://voir.ca/marie-d-martel/files/2012/03/Frankfurt-Kitchen_Drawersmdm-428x332.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Une semaine pour mourir et puis exister sur le web</title>
		<link>http://voir.ca/marie-d-martel/2012/02/02/une-semaine-pour-mourir-et-puis-exister-sur-le-web/</link>
		<comments>http://voir.ca/marie-d-martel/2012/02/02/une-semaine-pour-mourir-et-puis-exister-sur-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie D. Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[chanson]]></category>
		<category><![CDATA[littérature féministe]]></category>
		<category><![CDATA[littérature québécoise]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Savard]]></category>
		<category><![CDATA[poésie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/marie-d-martel/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Les femmes sont discrètes en littérature même lorsqu&#8217;elles crient. Sur le web aussi : cet espace public de conversations négocient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/marie-d-martel/2012/02/02/une-semaine-pour-mourir-et-puis-exister-sur-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<image>http://voir.ca/marie-d-martel/files/2012/02/Ove1-428x531.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Le monde meilleur de la technologie selon Jonathan Franzen</title>
		<link>http://voir.ca/marie-d-martel/2012/01/29/le-monde-meilleur-de-la-technologie-selon-jonathan-franzen/</link>
		<comments>http://voir.ca/marie-d-martel/2012/01/29/le-monde-meilleur-de-la-technologie-selon-jonathan-franzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie D. Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Franzen]]></category>
		<category><![CDATA[littérature américaine]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/marie-d-martel/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Apple nous a habitué, en janvier, à la présentation de nouveaux produits, souvent du côté du iPod. Cette année, malgré [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/marie-d-martel/2012/01/29/le-monde-meilleur-de-la-technologie-selon-jonathan-franzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<image>http://voir.ca/marie-d-martel/files/2012/01/Loulou_mac2-428x321.jpg</image>
	</item>
	</channel>
</rss>
