<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les « riches » et la classe moyenne</title>
	<atom:link href="http://voir.ca/pierre-yves-mcsween/2012/03/02/les-%C2%AB-riches-%C2%BB-et-la-classe-moyenne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voir.ca/pierre-yves-mcsween/2012/03/02/les-%c2%ab-riches-%c2%bb-et-la-classe-moyenne/</link>
	<description>Un site utilisant Voir</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 15:34:16 -0400</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : anonyme</title>
		<link>http://voir.ca/pierre-yves-mcsween/2012/03/02/les-%c2%ab-riches-%c2%bb-et-la-classe-moyenne/#comment-466</link>
		<dc:creator>anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 23:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/pierre-yves-mcsween/?p=52#comment-466</guid>
		<description>La classe moyenne fait-elle partie de la bourgeoisie?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La classe moyenne fait-elle partie de la bourgeoisie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : anonyme</title>
		<link>http://voir.ca/pierre-yves-mcsween/2012/03/02/les-%c2%ab-riches-%c2%bb-et-la-classe-moyenne/#comment-465</link>
		<dc:creator>anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 17:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/pierre-yves-mcsween/?p=52#comment-465</guid>
		<description>Merci pour votre réponse!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour votre réponse!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : anonyme</title>
		<link>http://voir.ca/pierre-yves-mcsween/2012/03/02/les-%c2%ab-riches-%c2%bb-et-la-classe-moyenne/#comment-464</link>
		<dc:creator>anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 17:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/pierre-yves-mcsween/?p=52#comment-464</guid>
		<description>oui, mais si ces personnes ne vivent pas à Montréal et Ils vivent plutôt près du quartier 1030, à Brossard. Est-ce aisé?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui, mais si ces personnes ne vivent pas à Montréal et Ils vivent plutôt près du quartier 1030, à Brossard. Est-ce aisé?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre-Yves McSween</title>
		<link>http://voir.ca/pierre-yves-mcsween/2012/03/02/les-%c2%ab-riches-%c2%bb-et-la-classe-moyenne/#comment-463</link>
		<dc:creator>Pierre-Yves McSween</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 17:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/pierre-yves-mcsween/?p=52#comment-463</guid>
		<description>Parce que 150 000$ à Montréal... Ce n&#039;est pas nécessairement riche... Mais en Gaspésie....

Parce que vous pouvez avoir 20 000 000$ d&#039;actifs et n&#039;avoir aucun revenu annuel... 

Voilà ce qu&#039;on appelle relativiser....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parce que 150 000$ à Montréal&#8230; Ce n&#8217;est pas nécessairement riche&#8230; Mais en Gaspésie&#8230;.</p>
<p>Parce que vous pouvez avoir 20 000 000$ d&#8217;actifs et n&#8217;avoir aucun revenu annuel&#8230; </p>
<p>Voilà ce qu&#8217;on appelle relativiser&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : anonyme</title>
		<link>http://voir.ca/pierre-yves-mcsween/2012/03/02/les-%c2%ab-riches-%c2%bb-et-la-classe-moyenne/#comment-462</link>
		<dc:creator>anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 16:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/pierre-yves-mcsween/?p=52#comment-462</guid>
		<description>Comment cela peut dépendre des facteurs relatifs? C&#039;est quoi les facteurs relatifs?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comment cela peut dépendre des facteurs relatifs? C&#8217;est quoi les facteurs relatifs?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre-Yves McSween</title>
		<link>http://voir.ca/pierre-yves-mcsween/2012/03/02/les-%c2%ab-riches-%c2%bb-et-la-classe-moyenne/#comment-461</link>
		<dc:creator>Pierre-Yves McSween</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 22:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/pierre-yves-mcsween/?p=52#comment-461</guid>
		<description>Ça dépend... la richesse n&#039;est pas une question de salaire annuel ponctuellement. Dépend de facteurs relatifs...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ça dépend&#8230; la richesse n&#8217;est pas une question de salaire annuel ponctuellement. Dépend de facteurs relatifs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : anonyme</title>
		<link>http://voir.ca/pierre-yves-mcsween/2012/03/02/les-%c2%ab-riches-%c2%bb-et-la-classe-moyenne/#comment-460</link>
		<dc:creator>anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2012 23:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/pierre-yves-mcsween/?p=52#comment-460</guid>
		<description>riche</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>riche</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : anonyme</title>
		<link>http://voir.ca/pierre-yves-mcsween/2012/03/02/les-%c2%ab-riches-%c2%bb-et-la-classe-moyenne/#comment-459</link>
		<dc:creator>anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2012 23:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/pierre-yves-mcsween/?p=52#comment-459</guid>
		<description>Moi c&#039;est une question. Si un couple touche comme revenu familial net 150 000$ de revenu total net est -il considéré comme riche?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi c&#8217;est une question. Si un couple touche comme revenu familial net 150 000$ de revenu total net est -il considéré comme riche?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre-Yves McSween</title>
		<link>http://voir.ca/pierre-yves-mcsween/2012/03/02/les-%c2%ab-riches-%c2%bb-et-la-classe-moyenne/#comment-405</link>
		<dc:creator>Pierre-Yves McSween</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 22:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/pierre-yves-mcsween/?p=52#comment-405</guid>
		<description>Je ne prétend pas régler l&#039;ensemble du problème. Je souligne seulement qu&#039;il y a des gens qui vivent un train de vie de &quot;riche&quot; sans le réaliser... Nuance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne prétend pas régler l&#8217;ensemble du problème. Je souligne seulement qu&#8217;il y a des gens qui vivent un train de vie de &laquo;&nbsp;riche&nbsp;&raquo; sans le réaliser&#8230; Nuance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bob</title>
		<link>http://voir.ca/pierre-yves-mcsween/2012/03/02/les-%c2%ab-riches-%c2%bb-et-la-classe-moyenne/#comment-404</link>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 21:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/pierre-yves-mcsween/?p=52#comment-404</guid>
		<description>Il me semble que votre texte M. McSween manque beaucoup d&#039;objectivité et de philosophie, car bien que la personne que vous nommer «Jean»  fait 25 000 $ de travaux non déclarés par année cela ne signifie pas pour autant que la plus part des de la classe moyenne fraude en ne déclarent pas tout leurs revenu. Votre phrases «L’évasion fiscale de la classe moyenne, bien que rarement dénoncée, représente un coût important pour la part de la société qui compense.» Devrais plutôt ressembler à : L’évasion fiscale, bien que trop peut dénoncée, représente un coût important pour la part de la société qui compense. Parce que être riche ou pauvre ne défini pas n&#039;autre façon d&#039;être (Honnête ou Voleur) Je crois que la Commission Charbonneau nous le démontre de plus en plus. Et mon petite calcul/remarque très peux objective a moi ressemble plus a  (Classe moyenne= 45 000+25 000 V.S Riches= 100 000 + 200 000) Oups oui des pommes pourries il y en a dans tous les couche de la société....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il me semble que votre texte M. McSween manque beaucoup d&#8217;objectivité et de philosophie, car bien que la personne que vous nommer «Jean»  fait 25 000 $ de travaux non déclarés par année cela ne signifie pas pour autant que la plus part des de la classe moyenne fraude en ne déclarent pas tout leurs revenu. Votre phrases «L’évasion fiscale de la classe moyenne, bien que rarement dénoncée, représente un coût important pour la part de la société qui compense.» Devrais plutôt ressembler à : L’évasion fiscale, bien que trop peut dénoncée, représente un coût important pour la part de la société qui compense. Parce que être riche ou pauvre ne défini pas n&#8217;autre façon d&#8217;être (Honnête ou Voleur) Je crois que la Commission Charbonneau nous le démontre de plus en plus. Et mon petite calcul/remarque très peux objective a moi ressemble plus a  (Classe moyenne= 45 000+25 000 V.S Riches= 100 000 + 200 000) Oups oui des pommes pourries il y en a dans tous les couche de la société&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
