<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voir &#187; Aut&#8217;Fréquences</title>
	<atom:link href="http://voir.ca/section/chroniques/autfrequences/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voir.ca</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 18:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Montréal en mode franco</title>
		<link>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/23/montreal-en-mode-franco/</link>
		<comments>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/23/montreal-en-mode-franco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Léveillée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aut'Fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Debarre]]></category>
		<category><![CDATA[Ariane Moffatt]]></category>
		<category><![CDATA[Arometis]]></category>
		<category><![CDATA[aRTIST oF tHE yEAR]]></category>
		<category><![CDATA[Bénabar]]></category>
		<category><![CDATA[Cali]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Miguel Prieto]]></category>
		<category><![CDATA[Catherine Major]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de Pirate]]></category>
		<category><![CDATA[Fabien Gabel]]></category>
		<category><![CDATA[FrancoFolies]]></category>
		<category><![CDATA[Hugues Aufray]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Louis Murat]]></category>
		<category><![CDATA[Jessie Norman]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Clerc]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Ouellet]]></category>
		<category><![CDATA[King Abid]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Saulnier]]></category>
		<category><![CDATA[Marc-André Hamelin]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Pierre Arthur]]></category>
		<category><![CDATA[Marième]]></category>
		<category><![CDATA[Marjorie Fiset]]></category>
		<category><![CDATA[OSQ]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe B]]></category>
		<category><![CDATA[Queen KA]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Ramon Cespedes]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Fersen]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Vallières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/23/montreal-en-mode-franco/</guid>
		<description><![CDATA[À table avec Laurent Saulnier qui nous visitait dernièrement, on parcourt la programmation des FrancoFolies qui débuteront le 7 juin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/23/montreal-en-mode-franco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<image>http://mediatheque.urbacom.info/fr/parutions/www-voir-ca/quebec/n2121/societe/193839-0-2121_qc_autfreq_benabar-428x285p.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Domlebo et compagnie</title>
		<link>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/16/domlebo-et-compagnie/</link>
		<comments>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/16/domlebo-et-compagnie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Léveillée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aut'Fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Désilets]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Vallières]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Robillard]]></category>
		<category><![CDATA[Dany Placard]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Lebeau]]></category>
		<category><![CDATA[domlebo]]></category>
		<category><![CDATA[Jah & I]]></category>
		<category><![CDATA[Jérôme Minière]]></category>
		<category><![CDATA[Jipé Dalpé]]></category>
		<category><![CDATA[Jordan Officer]]></category>
		<category><![CDATA[Michèle O.]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Brault]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphan Doe]]></category>
		<category><![CDATA[Yellowtable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/15/domlebo-et-compagnie/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;auteur-compositeur domlebo (Dominique Lebeau) a décidé de relever un défi de taille lorsqu&#8217;il s&#8217;est lancé dans l&#8217;écriture de ce qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/16/domlebo-et-compagnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<image>http://mediatheque.urbacom.info/fr/parutions/www-voir-ca/quebec/n2120/societe/193520-0-2120_qc_autfreq_domlebo-428x285p.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;automne sera chaud au Palais</title>
		<link>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/09/lautomne-sera-chaud-au-palais/</link>
		<comments>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/09/lautomne-sera-chaud-au-palais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Léveillée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aut'Fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[Buika]]></category>
		<category><![CDATA[Dap-Kings]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Soutif]]></category>
		<category><![CDATA[Gilberto Gil]]></category>
		<category><![CDATA[Keb' Mo']]></category>
		<category><![CDATA[Martin O]]></category>
		<category><![CDATA[Palais Montcalm]]></category>
		<category><![CDATA[Queen KA]]></category>
		<category><![CDATA[Sharon Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Swingle Singers]]></category>
		<category><![CDATA[The Psychic Paramount]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/08/lautomne-sera-chaud-au-palais/</guid>
		<description><![CDATA[La Maison de la musique, comme on nomme le Palais Montcalm depuis sa cure de jeunesse en 2007, cultive une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/09/lautomne-sera-chaud-au-palais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<image>http://mediatheque.urbacom.info/fr/parutions/www-voir-ca/quebec/n2119/societe/193336-0-2119_qc_autfreq_buika-428x285p.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Le Club et l&#8217;avenir</title>
		<link>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/02/le-club-et-lavenir/</link>
		<comments>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/02/le-club-et-lavenir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Léveillée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aut'Fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[Agnes Grossmann]]></category>
		<category><![CDATA[Chour national de Taïwan]]></category>
		<category><![CDATA[Club musical de Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Lavoie]]></category>
		<category><![CDATA[David Cimon]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Matsuev]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Bouffard]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuel Ax]]></category>
		<category><![CDATA[Ensemble Matheus]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Christophe Spinosi]]></category>
		<category><![CDATA[jeanphilip]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Kaufmann]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Sagot]]></category>
		<category><![CDATA[Lara Fest]]></category>
		<category><![CDATA[LARAtoureuse]]></category>
		<category><![CDATA[Les Saligauds]]></category>
		<category><![CDATA[Louise Forand-Samson]]></category>
		<category><![CDATA[Macédoine]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Fortin]]></category>
		<category><![CDATA[Marjorie Fiset]]></category>
		<category><![CDATA[Mauves]]></category>
		<category><![CDATA[Shampouing]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Beaudet]]></category>
		<category><![CDATA[Tire le coyote]]></category>
		<category><![CDATA[Veronica Cangemi]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier de Maistre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/01/le-club-et-lavenir/</guid>
		<description><![CDATA[La saison 2011-2012 du Club musical de Québec s&#8217;est conclue avec le récital d&#8217;Evgeny Kissin. La directrice Louise Forand-Samson passera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/02/le-club-et-lavenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<image>http://mediatheque.urbacom.info/fr/parutions/www-voir-ca/quebec/n2118/societe/193045-0-2118_qc_autfreq_kaufmann-428x285p.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Premier regard sur le FEQ</title>
		<link>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/04/25/premier-regard-sur-le-feq/</link>
		<comments>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/04/25/premier-regard-sur-le-feq/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Léveillée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aut'Fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[!!!]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosmith]]></category>
		<category><![CDATA[Ariane Moffatt]]></category>
		<category><![CDATA[Avec Pas d'Casque]]></category>
		<category><![CDATA[Beirut]]></category>
		<category><![CDATA[Bettye LaVette]]></category>
		<category><![CDATA[Big Boi]]></category>
		<category><![CDATA[Bon Jovi]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Bradley]]></category>
		<category><![CDATA[Chick Chick Chick]]></category>
		<category><![CDATA[City & Colour]]></category>
		<category><![CDATA[Cults]]></category>
		<category><![CDATA[Dan the Automator]]></category>
		<category><![CDATA[Dear]]></category>
		<category><![CDATA[Deltron 3030]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Svanängen]]></category>
		<category><![CDATA[Evgeny Kissin]]></category>
		<category><![CDATA[FEQ]]></category>
		<category><![CDATA[Festival d'été de Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Future Islands]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood Undead]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Leloup]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny Hallyday]]></category>
		<category><![CDATA[K-OS]]></category>
		<category><![CDATA[LMFAO]]></category>
		<category><![CDATA[Loney]]></category>
		<category><![CDATA[Mastodon]]></category>
		<category><![CDATA[Metric]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Mtukudzi]]></category>
		<category><![CDATA[Our Lady Peace]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Watson]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Lapointe]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah McLachlan]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Leone's Refugee All Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Angell]]></category>
		<category><![CDATA[Skrillex]]></category>
		<category><![CDATA[Sonny John Moore]]></category>
		<category><![CDATA[Tedeschi Trucks Band]]></category>
		<category><![CDATA[The Barr Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[The Offspring]]></category>
		<category><![CDATA[Thus:Owls]]></category>
		<category><![CDATA[Walk off the Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Woodstock en Beauce]]></category>
		<category><![CDATA[Yuksek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/04/24/premier-regard-sur-le-feq/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est sans doute le parc de la Francophonie qui accueillera le volet artistique le plus intéressant de la 45e édition [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/04/25/premier-regard-sur-le-feq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jazz et passage obligé</title>
		<link>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/04/18/jazz-et-passage-oblige/</link>
		<comments>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/04/18/jazz-et-passage-oblige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Léveillée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aut'Fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[Bryan Adams]]></category>
		<category><![CDATA[François Carrier]]></category>
		<category><![CDATA[Henry Grimes]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Edgar]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Ouellet]]></category>
		<category><![CDATA[Lisa LeBlanc]]></category>
		<category><![CDATA[Marianne Trudel]]></category>
		<category><![CDATA[Normand Guilbeault]]></category>
		<category><![CDATA[Rachel Bonneau]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien Bérubé]]></category>
		<category><![CDATA[Tire le coyote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/04/17/jazz-et-passage-oblige/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;histoire personnelle de plusieurs artistes jazz est souvent rocambolesque. Surtout dans les années 40 et 50, une période parfois nébuleuse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/04/18/jazz-et-passage-oblige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<image>http://mediatheque.urbacom.info/fr/parutions/www-voir-ca/quebec/n2116/societe/192435-0-2116_qc_autfreq_grimes-428x285p.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Fini les Sainte Caths</title>
		<link>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/04/11/fini-les-sainte-caths/</link>
		<comments>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/04/11/fini-les-sainte-caths/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Léveillée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aut'Fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[Aly]]></category>
		<category><![CDATA[Fred Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Mudie]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Valiquette]]></category>
		<category><![CDATA[Marc-André Beaudet]]></category>
		<category><![CDATA[Mireille Boily]]></category>
		<category><![CDATA[Mute]]></category>
		<category><![CDATA[Sainte-Catherines]]></category>
		<category><![CDATA[Summercheers]]></category>
		<category><![CDATA[The Planet Smashers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/04/10/fini-les-sainte-caths/</guid>
		<description><![CDATA[«On trouve des fois que certains intellos de la musique et des médias qualifient de sous-genre la musique punk. Parfois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/04/11/fini-les-sainte-caths/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<image>http://mediatheque.urbacom.info/fr/parutions/www-voir-ca/quebec/n2115/societe/192171-0-2115_qc_autfreq_stecath-428x285p.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Bluegrass et gueule de bois</title>
		<link>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/04/04/bluegrass-et-gueule-de-bois/</link>
		<comments>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/04/04/bluegrass-et-gueule-de-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Léveillée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aut'Fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[Canailles]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Aznavour]]></category>
		<category><![CDATA[Clément Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Courage My Love]]></category>
		<category><![CDATA[Daphné Brissette]]></category>
		<category><![CDATA[Maurane]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Côté]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Côté]]></category>
		<category><![CDATA[The Pretty Reckless]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Gagnon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/04/03/bluegrass-et-gueule-de-bois/</guid>
		<description><![CDATA[Il porte bien son nom ce collectif de sept (ou huit) musiciens appelé Canailles, qui s&#8217;amuse à nous livrer un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/04/04/bluegrass-et-gueule-de-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<image>http://mediatheque.urbacom.info/fr/parutions/www-voir-ca/quebec/n2114/societe/191931-0-2114_qc_autfreq_canailles-428x285p.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>À la Folie</title>
		<link>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/03/28/a-la-folie/</link>
		<comments>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/03/28/a-la-folie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Léveillée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aut'Fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[André Papanicolaou]]></category>
		<category><![CDATA[Bal du Lézard]]></category>
		<category><![CDATA[Casabon]]></category>
		<category><![CDATA[Cat Empire]]></category>
		<category><![CDATA[Chick Corea]]></category>
		<category><![CDATA[Daran]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Chartrain]]></category>
		<category><![CDATA[I.No]]></category>
		<category><![CDATA[La Folie des bands]]></category>
		<category><![CDATA[Limoilou]]></category>
		<category><![CDATA[Machinegun Suzie]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Chartrain]]></category>
		<category><![CDATA[Mauves]]></category>
		<category><![CDATA[Mononc' Serge]]></category>
		<category><![CDATA[Pépé]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Salle Sylvain-Lelièvre]]></category>
		<category><![CDATA[Serge Robert]]></category>
		<category><![CDATA[Shampouing]]></category>
		<category><![CDATA[Shane Murphy]]></category>
		<category><![CDATA[Vilain Pingouin]]></category>
		<category><![CDATA[Webster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/03/28/a-la-folie/</guid>
		<description><![CDATA[La Folie des bands reprend de plus belle: Limoilou soulignera la venue du printemps en musique avec quelques invités de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/03/28/a-la-folie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<image>http://mediatheque.urbacom.info/fr/parutions/www-voir-ca/quebec/n2113/societe/191633-0-2113_qc_autfreq_daran-428x285p.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Une touche de Brandi</title>
		<link>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/03/21/une-touche-de-brandi/</link>
		<comments>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/03/21/une-touche-de-brandi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Léveillée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aut'Fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Furtuna]]></category>
		<category><![CDATA[Brandi Disterheft]]></category>
		<category><![CDATA[Constantinople]]></category>
		<category><![CDATA[ERREUR DE TYPE 27]]></category>
		<category><![CDATA[François Bourassa]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Lozano]]></category>
		<category><![CDATA[Hanna Abd El Nour]]></category>
		<category><![CDATA[James Robertson]]></category>
		<category><![CDATA[Katia Makdissi-Warren]]></category>
		<category><![CDATA[Kiya Tabassian]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Hélène Breault]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Bérubé]]></category>
		<category><![CDATA[Match d'impro jazz]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Donato]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Lambert]]></category>
		<category><![CDATA[October Trio]]></category>
		<category><![CDATA[OktoEcho]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Côté]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Tanguay]]></category>
		<category><![CDATA[Rémi Bolduc]]></category>
		<category><![CDATA[Sly Juhas]]></category>
		<category><![CDATA[Stacie McGregor]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley Péan]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Gagnon]]></category>
		<category><![CDATA[William Sperandi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/03/20/une-touche-de-brandi/</guid>
		<description><![CDATA[Elle nous a rendu une brève visite lors de la dernière édition de la Bourse RIDEAU et peaufine actuellement les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/03/21/une-touche-de-brandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<image>http://mediatheque.urbacom.info/fr/parutions/www-voir-ca/quebec/n2112/societe/191350-0-2112_autfreq_disterheft-614x409p.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Le fantasme baroque</title>
		<link>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/03/14/le-fantasme-baroque/</link>
		<comments>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/03/14/le-fantasme-baroque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Léveillée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aut'Fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Labadie]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Bostridge]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Leloup]]></category>
		<category><![CDATA[Karina Gauvin]]></category>
		<category><![CDATA[Marc-André Hamelin]]></category>
		<category><![CDATA[Violons du Roy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/03/13/le-fantasme-baroque/</guid>
		<description><![CDATA[Bonne nouvelle. Lors du dévoilement de la 29e saison des Violons du Roy, on apprenait que l&#8217;orchestre et son chef [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/03/14/le-fantasme-baroque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<image>http://mediatheque.urbacom.info/fr/parutions/www-voir-ca/quebec/n2111/societe/191033-0-2112_qc_autfreq_labadie-614x409p.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;autre visage de Henry Rollins</title>
		<link>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/03/07/lautre-visage-de-henry-rollins/</link>
		<comments>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/03/07/lautre-visage-de-henry-rollins/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Léveillée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aut'Fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymus]]></category>
		<category><![CDATA[Ariane Moffatt]]></category>
		<category><![CDATA[Fanny Bloom]]></category>
		<category><![CDATA[Henry Rollins]]></category>
		<category><![CDATA[Justine Pelletier]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Azzola]]></category>
		<category><![CDATA[Marjorie Fiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/03/07/lautre-visage-de-henry-rollins/</guid>
		<description><![CDATA[Voilà déjà quelques semaines que la nouvelle circule. Henry Rollins (Black Flag et Rollins Band) sera de passage à Québec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/03/07/lautre-visage-de-henry-rollins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<image>http://mediatheque.urbacom.info/fr/parutions/www-voir-ca/quebec/n2110/societe/190719-0-2110_qc_autfreq_rollins-614x409p.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Opéramania et Robert Lepage</title>
		<link>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/02/29/operamania-et-robert-lepage/</link>
		<comments>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/02/29/operamania-et-robert-lepage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Léveillée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aut'Fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Off de Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Grégoire Legendre]]></category>
		<category><![CDATA[Mauves]]></category>
		<category><![CDATA[Meredith Oakes]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Lepage]]></category>
		<category><![CDATA[Rodney Gilfry]]></category>
		<category><![CDATA[Sean Nicholas Savage]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Adès]]></category>
		<category><![CDATA[Vulgar]]></category>
		<category><![CDATA[You]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/02/28/operamania-et-robert-lepage/</guid>
		<description><![CDATA[Il fallait être au Grand Théâtre, à la conférence de presse de l&#8217;Opéra de Québec la semaine dernière, pour comprendre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/02/29/operamania-et-robert-lepage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<image>http://mediatheque.urbacom.info/fr/parutions/www-voir-ca/quebec/n2109/societe/190479-0-2109_qc_autfreq_lepage-614x409p.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>En mission: Tiken Jah Fakoly</title>
		<link>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/02/22/en-mission-tiken-jah-fakoly/</link>
		<comments>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/02/22/en-mission-tiken-jah-fakoly/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Léveillée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aut'Fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[Mishka Stein]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Watson]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Angel]]></category>
		<category><![CDATA[Tiken Jah Fakoly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/02/21/en-mission-tiken-jah-fakoly/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;engagement politique de Tiken Jah Fakoly est exemplaire. L&#8217;été dernier, en France, l&#8217;artiste a mis la main à la pâte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/02/22/en-mission-tiken-jah-fakoly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<image>http://mediatheque.urbacom.info/fr/parutions/www-voir-ca/quebec/n2108/societe/190263-0-2108_qc_autfreq_tiken-614x409p.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Au tour de Sagot</title>
		<link>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/02/15/au-tour-de-sagot/</link>
		<comments>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/02/15/au-tour-de-sagot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Léveillée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aut'Fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[Ferriswheel]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes musiciens du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Sagot]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu Charbonneau]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Angel]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Trottier]]></category>
		<category><![CDATA[Snailhouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/02/14/au-tour-de-sagot/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est en quelque sorte le mouton noir de Karkwa. Celui qu&#8217;on voit sur scène entouré de percussions, d&#8217;une boîte d&#8217;objets, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/02/15/au-tour-de-sagot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<image>http://mediatheque.urbacom.info/fr/parutions/www-voir-ca/quebec/n2107/societe/190017-0-2107_qc_autfreq_sagot-614x409p.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Un gars de band</title>
		<link>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/02/08/un-gars-de-band/</link>
		<comments>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/02/08/un-gars-de-band/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Léveillée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aut'Fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[Alaclair Ensemble]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Désilets]]></category>
		<category><![CDATA[Boogat]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse Rideau]]></category>
		<category><![CDATA[Chloé Lacasse]]></category>
		<category><![CDATA[Fanny Bloom]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Mudie]]></category>
		<category><![CDATA[Ingrid St-Pierre]]></category>
		<category><![CDATA[Joey Cape]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas & Corey]]></category>
