<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voir &#187; Aut&#8217;Fréquences</title>
	<atom:link href="http://voir.ca/section/chroniques/autfrequences/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voir.ca</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 15:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Un été show</title>
		<link>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/08/01/un-ete-show/</link>
		<comments>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/08/01/un-ete-show/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Léveillée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aut'Fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[Audrey Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Blind Witness]]></category>
		<category><![CDATA[Cardinal's Pride]]></category>
		<category><![CDATA[Classik]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Circle]]></category>
		<category><![CDATA[Death Before Dishonor]]></category>
		<category><![CDATA[DJ Champion]]></category>
		<category><![CDATA[Exo Fest]]></category>
		<category><![CDATA[Forever the Light]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Antoun]]></category>
		<category><![CDATA[Fullcount]]></category>
		<category><![CDATA[Get the Shot]]></category>
		<category><![CDATA[GFK]]></category>
		<category><![CDATA[Jessye Norman]]></category>
		<category><![CDATA[Julie Boulianne]]></category>
		<category><![CDATA[OSQ]]></category>
		<category><![CDATA[Pray for a Sunset]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Lepage]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Waters]]></category>
		<category><![CDATA[The Hunters]]></category>
		<category><![CDATA[The Tempest]]></category>
		<category><![CDATA[The Wall]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Adès]]></category>
		<category><![CDATA[Whitechapel]]></category>
		<category><![CDATA[Withering Curse]]></category>
		<category><![CDATA[Wrong Advice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/08/01/un-ete-show/</guid>
		<description><![CDATA[La saison estivale tire à sa fin et il serait difficile de ne pas revenir sur deux événements qui ont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/08/01/un-ete-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<image>http://mediatheque.urbacom.info/fr/parutions/www-voir-ca/quebec/n2131/societe/195390-0-2131_qc_autfreq_waters-428x285p.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Jeunes Musiciens du monde</title>
		<link>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/07/18/jeunes-musiciens-du-monde/</link>
		<comments>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/07/18/jeunes-musiciens-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Léveillée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aut'Fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[Blaise Fortier]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline Hamelin]]></category>
		<category><![CDATA[Ensemble Anonymus]]></category>
		<category><![CDATA[Festival d'opéra de Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes musiciens du monde]]></category>
		<category><![CDATA[JMM]]></category>
		<category><![CDATA[Karina Gauvin]]></category>
		<category><![CDATA[Les Violons du Roy]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Waters]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Pomerleau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/07/18/jeunes-musiciens-du-monde/</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque le cofondateur de Jeunes Musiciens du monde (JMM), Blaise Fortier, a reçu l&#8217;appel de Daniel Gélinas, il pouvait difficilement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/07/18/jeunes-musiciens-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<image>http://mediatheque.urbacom.info/fr/parutions/www-voir-ca/quebec/n2129/societe/195261-0-2129_qc_autfreq_jeunes-428x285p.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>FEQ: l&#8217;effet Grimes</title>
		<link>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/07/11/feq-leffet-grimes/</link>
		<comments>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/07/11/feq-leffet-grimes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Léveillée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aut'Fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[Ariane Moffatt]]></category>
		<category><![CDATA[Claire Boucher]]></category>
		<category><![CDATA[FEQ]]></category>
		<category><![CDATA[Festival d'été de Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Off de Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Grimes]]></category>
		<category><![CDATA[James Di Salvio]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Leloup]]></category>
		<category><![CDATA[Keith Kouna]]></category>
		<category><![CDATA[Les Goules]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia Tangvald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/07/10/feq-leffet-grimes/</guid>
		<description><![CDATA[Ariane Moffatt revisitera encore une fois l&#8217;Impérial le 12 juillet, à peine quelques mois après le lancement de son dernier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/07/11/feq-leffet-grimes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<image>http://mediatheque.urbacom.info/fr/parutions/www-voir-ca/quebec/n2128/societe/195095-0-2128_qc_autfreq_grimes-428x285p.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Skrillex: le test électro</title>
		<link>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/07/04/skrillex-le-test-electro/</link>
		<comments>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/07/04/skrillex-le-test-electro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Léveillée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aut'Fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[Absolutely Free]]></category>
		<category><![CDATA[David Giguère]]></category>
		<category><![CDATA[FEQ]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Off de Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Goules]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Corps Malade]]></category>
		<category><![CDATA[Headache24]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Sagot]]></category>
		<category><![CDATA[Les Gerry's]]></category>
		<category><![CDATA[Les Indiens]]></category>
		<category><![CDATA[Les Sours Boulay]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Bellavance]]></category>
		<category><![CDATA[Macédoine]]></category>
		<category><![CDATA[Machinegun Suzie]]></category>
		<category><![CDATA[Marika Bournaki]]></category>
		<category><![CDATA[Monogrenade]]></category>
		<category><![CDATA[musique de chambre]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe B]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Lapointe]]></category>
		<category><![CDATA[Sainte-Pétronille]]></category>
		<category><![CDATA[Salomé Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Skrillex]]></category>
		<category><![CDATA[Sonny Moore]]></category>
		<category><![CDATA[X-Ray Zebras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/07/04/skrillex-le-test-electro/</guid>
		<description><![CDATA[La visite du DJ Girl Talk, en première partie des Black Keys l&#8217;été dernier, a pu nous donner un léger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/07/04/skrillex-le-test-electro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<image>http://mediatheque.urbacom.info/fr/parutions/www-voir-ca/quebec/n2127/societe/194949-0-2127_qc_autfreq_skrillex-428x285p.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Le FEQ: trois jours pour décoller</title>
		<link>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/06/27/le-feq-trois-jours-pour-decoller/</link>
		<comments>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/06/27/le-feq-trois-jours-pour-decoller/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Léveillée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aut'Fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Cohen]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Dubois]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Tagbo]]></category>
		<category><![CDATA[Deltron 3030]]></category>
		<category><![CDATA[Festival d'été de Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Isabelle Boulay]]></category>
		<category><![CDATA[John Abercrombie]]></category>
		<category><![CDATA[Kid Koala]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Ritchie]]></category>
		<category><![CDATA[LMFAO]]></category>
		<category><![CDATA[Luck Mervil]]></category>
		<category><![CDATA[Lynda Lemay]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Copland]]></category>
		<category><![CDATA[Moriarty]]></category>
		<category><![CDATA[Piers Faccini]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Aucoin]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Rousseau]]></category>
		<category><![CDATA[Yuksek]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Duteuil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/06/27/le-feq-trois-jours-pour-decoller/</guid>
		<description><![CDATA[À la consultation de la programmation, les trois premiers jours du Festival d&#8217;été de Québec nous laissent avec cette impression [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/06/27/le-feq-trois-jours-pour-decoller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<image>http://mediatheque.urbacom.info/fr/parutions/www-voir-ca/quebec/n2126/societe/194789-0-2126_qc_autfreq_moriarty-428x285p.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Pas de politique au Party clandestin</title>
		<link>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/06/20/pas-de-politique-au-party-clandestin/</link>
		<comments>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/06/20/pas-de-politique-au-party-clandestin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Léveillée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aut'Fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[Ace Square]]></category>
		<category><![CDATA[ArtDFacts]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Sandoval]]></category>
		<category><![CDATA[Billy Talent]]></category>
		<category><![CDATA[Brasstronaut]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Scott]]></category>
		<category><![CDATA[Creed]]></category>
		<category><![CDATA[Dales Hawerchuk]]></category>
		<category><![CDATA[Dance Laury Dance]]></category>
		<category><![CDATA[DVision]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Pahud]]></category>
		<category><![CDATA[Envol & Macadam]]></category>
		<category><![CDATA[Éric Lapointe]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Truffaz]]></category>
		<category><![CDATA[Fade Wizard]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de jazz de Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood Undead]]></category>
		<category><![CDATA[Joey Cape]]></category>
		<category><![CDATA[Lagwagon]]></category>
		<category><![CDATA[Lights]]></category>
		<category><![CDATA[Lila Downs]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Stevens]]></category>
		<category><![CDATA[Mononc' Serge]]></category>
		<category><![CDATA[No Use For A Name]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Fresu]]></category>
		<category><![CDATA[Party clandestin]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Glasper]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Sly]]></category>
		<category><![CDATA[Vilain Pingouin]]></category>
		<category><![CDATA[Woodstock en Beauce]]></category>
		<category><![CDATA[Young Empire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/06/19/pas-de-politique-au-party-clandestin/</guid>
		<description><![CDATA[Le Party clandestin a fait jaser la semaine dernière. Même le maire de la capitale nationale et le premier ministre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/06/20/pas-de-politique-au-party-clandestin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<image>http://mediatheque.urbacom.info/fr/parutions/www-voir-ca/quebec/n2125/societe/194601-0-2125_qc_autfreq_galaxie-428x285p.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Tadoussac en chanson</title>
		<link>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/06/13/tadoussac-en-chanson/</link>
		<comments>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/06/13/tadoussac-en-chanson/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Léveillée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aut'Fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[Agnès Beauregard]]></category>
		<category><![CDATA[Ariane Moffatt]]></category>
		<category><![CDATA[Catherine Major]]></category>
		<category><![CDATA[domlebo]]></category>
		<category><![CDATA[Éli & Papillon]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de la chanson de Tadoussac]]></category>
		<category><![CDATA[Fête de la musique]]></category>
		<category><![CDATA[Gazoline]]></category>
		<category><![CDATA[Jael Bird Joseph]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Richman]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Macaulay]]></category>
		<category><![CDATA[Jorane]]></category>
		<category><![CDATA[Les Sours Boulay]]></category>
		<category><![CDATA[Lisa LeBlanc]]></category>
		<category><![CDATA[Marillion]]></category>
		<category><![CDATA[Marionet-X]]></category>
		<category><![CDATA[Melogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe B]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Salomé Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Socalled]]></category>
		<category><![CDATA[Vian donc!]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Vallières]]></category>
		<category><![CDATA[X-Ray Zebras]]></category>
		<category><![CDATA[Zachary Richard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/06/13/tadoussac-en-chanson/</guid>
		<description><![CDATA[Du 14 au 17 juin, Tadoussac est prise d&#8217;assaut par les artistes québécois qui, comme chaque année, visitent le Festival [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/06/13/tadoussac-en-chanson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<image>http://mediatheque.urbacom.info/fr/parutions/www-voir-ca/quebec/n2124/societe/194448-0-2124_qc_mu_socalled-428x285p.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Marathon Effendi au Palais</title>
		<link>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/06/06/marathon-effendi-au-palais/</link>
		<comments>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/06/06/marathon-effendi-au-palais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Léveillée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aut'Fréquences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/06/05/marathon-effendi-au-palais/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;étiquette de disques jazz Effendi s&#8217;affiche au Palais Montcalm avec un trio de choix. Trois concerts, du 7 au 9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/06/06/marathon-effendi-au-palais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<image>http://mediatheque.urbacom.info/fr/parutions/www-voir-ca/quebec/n2123/societe/194192-0-2123_qc_autfreq_zaldivar-428x285p.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>La Saint-Jean des Locass</title>
		<link>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/30/la-saint-jean-des-locass/</link>
		<comments>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/30/la-saint-jean-des-locass/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Léveillée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aut'Fréquences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/29/la-saint-jean-des-locass/</guid>
		<description><![CDATA[Loco Locass aura l&#8217;occasion de se faire entendre en cette période pour le moins militante sur les plaines d&#8217;Abraham lors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/30/la-saint-jean-des-locass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<image>http://mediatheque.urbacom.info/fr/parutions/www-voir-ca/quebec/n2122/societe/194013-0-2122_qc_autfreq_locass-428x285p.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Montréal en mode franco</title>
		<link>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/23/montreal-en-mode-franco/</link>
		<comments>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/23/montreal-en-mode-franco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Léveillée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aut'Fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Debarre]]></category>
		<category><![CDATA[Ariane Moffatt]]></category>
		<category><![CDATA[Arometis]]></category>
		<category><![CDATA[aRTIST oF tHE yEAR]]></category>
		<category><![CDATA[Bénabar]]></category>
		<category><![CDATA[Cali]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Miguel Prieto]]></category>
		<category><![CDATA[Catherine Major]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de Pirate]]></category>
		<category><![CDATA[Fabien Gabel]]></category>
		<category><![CDATA[FrancoFolies]]></category>
		<category><![CDATA[Hugues Aufray]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Louis Murat]]></category>
		<category><![CDATA[Jessie Norman]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Clerc]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Ouellet]]></category>
		<category><![CDATA[King Abid]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Saulnier]]></category>
		<category><![CDATA[Marc-André Hamelin]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Pierre Arthur]]></category>
		<category><![CDATA[Marième]]></category>
		<category><![CDATA[Marjorie Fiset]]></category>
		<category><![CDATA[OSQ]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe B]]></category>
		<category><![CDATA[Queen KA]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Ramon Cespedes]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Fersen]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Vallières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/23/montreal-en-mode-franco/</guid>
		<description><![CDATA[À table avec Laurent Saulnier qui nous visitait dernièrement, on parcourt la programmation des FrancoFolies qui débuteront le 7 juin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/23/montreal-en-mode-franco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<image>http://mediatheque.urbacom.info/fr/parutions/www-voir-ca/quebec/n2121/societe/193839-0-2121_qc_autfreq_benabar-428x285p.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Domlebo et compagnie</title>
		<link>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/16/domlebo-et-compagnie/</link>
		<comments>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/16/domlebo-et-compagnie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Léveillée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aut'Fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Désilets]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Vallières]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Robillard]]></category>
		<category><![CDATA[Dany Placard]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Lebeau]]></category>
		<category><![CDATA[domlebo]]></category>
		<category><![CDATA[Jah & I]]></category>
		<category><![CDATA[Jérôme Minière]]></category>
		<category><![CDATA[Jipé Dalpé]]></category>
		<category><![CDATA[Jordan Officer]]></category>
		<category><![CDATA[Michèle O.]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Brault]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphan Doe]]></category>
		<category><![CDATA[Yellowtable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/15/domlebo-et-compagnie/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;auteur-compositeur domlebo (Dominique Lebeau) a décidé de relever un défi de taille lorsqu&#8217;il s&#8217;est lancé dans l&#8217;écriture de ce qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/16/domlebo-et-compagnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<image>http://mediatheque.urbacom.info/fr/parutions/www-voir-ca/quebec/n2120/societe/193520-0-2120_qc_autfreq_domlebo-428x285p.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;automne sera chaud au Palais</title>
		<link>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/09/lautomne-sera-chaud-au-palais/</link>
		<comments>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/09/lautomne-sera-chaud-au-palais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Léveillée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aut'Fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[Buika]]></category>
		<category><![CDATA[Dap-Kings]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Soutif]]></category>
		<category><![CDATA[Gilberto Gil]]></category>
		<category><![CDATA[Keb' Mo']]></category>
		<category><![CDATA[Martin O]]></category>
		<category><![CDATA[Palais Montcalm]]></category>
		<category><![CDATA[Queen KA]]></category>
		<category><![CDATA[Sharon Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Swingle Singers]]></category>
		<category><![CDATA[The Psychic Paramount]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/08/lautomne-sera-chaud-au-palais/</guid>
		<description><![CDATA[La Maison de la musique, comme on nomme le Palais Montcalm depuis sa cure de jeunesse en 2007, cultive une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/09/lautomne-sera-chaud-au-palais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<image>http://mediatheque.urbacom.info/fr/parutions/www-voir-ca/quebec/n2119/societe/193336-0-2119_qc_autfreq_buika-428x285p.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Le Club et l&#8217;avenir</title>
		<link>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/02/le-club-et-lavenir/</link>
		<comments>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/02/le-club-et-lavenir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Léveillée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aut'Fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[Agnes Grossmann]]></category>
		<category><![CDATA[Chour national de Taïwan]]></category>
		<category><![CDATA[Club musical de Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Lavoie]]></category>
		<category><![CDATA[David Cimon]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Matsuev]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Bouffard]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuel Ax]]></category>
		<category><![CDATA[Ensemble Matheus]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Christophe Spinosi]]></category>
		<category><![CDATA[jeanphilip]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Kaufmann]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Sagot]]></category>
		<category><![CDATA[Lara Fest]]></category>
		<category><![CDATA[LARAtoureuse]]></category>
		<category><![CDATA[Les Saligauds]]></category>
		<category><![CDATA[Louise Forand-Samson]]></category>
		<category><![CDATA[Macédoine]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Fortin]]></category>
		<category><![CDATA[Marjorie Fiset]]></category>
		<category><![CDATA[Mauves]]></category>
		<category><![CDATA[Shampouing]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Beaudet]]></category>
		<category><![CDATA[Tire le coyote]]></category>
		<category><![CDATA[Veronica Cangemi]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier de Maistre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/01/le-club-et-lavenir/</guid>
		<description><![CDATA[La saison 2011-2012 du Club musical de Québec s&#8217;est conclue avec le récital d&#8217;Evgeny Kissin. La directrice Louise Forand-Samson passera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/05/02/le-club-et-lavenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<image>http://mediatheque.urbacom.info/fr/parutions/www-voir-ca/quebec/n2118/societe/193045-0-2118_qc_autfreq_kaufmann-428x285p.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Premier regard sur le FEQ</title>
		<link>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/04/25/premier-regard-sur-le-feq/</link>
		<comments>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/04/25/premier-regard-sur-le-feq/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Léveillée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aut'Fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[!!!]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosmith]]></category>
		<category><![CDATA[Ariane Moffatt]]></category>
		<category><![CDATA[Avec Pas d'Casque]]></category>
		<category><![CDATA[Beirut]]></category>
		<category><![CDATA[Bettye LaVette]]></category>
		<category><![CDATA[Big Boi]]></category>
		<category><![CDATA[Bon Jovi]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Bradley]]></category>
		<category><![CDATA[Chick Chick Chick]]></category>
		<category><![CDATA[City & Colour]]></category>
		<category><![CDATA[Cults]]></category>
		<category><![CDATA[Dan the Automator]]></category>
		<category><![CDATA[Dear]]></category>
		<category><![CDATA[Deltron 3030]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Svanängen]]></category>
		<category><![CDATA[Evgeny Kissin]]></category>
		<category><![CDATA[FEQ]]></category>
		<category><![CDATA[Festival d'été de Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Future Islands]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood Undead]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Leloup]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny Hallyday]]></category>
		<category><![CDATA[K-OS]]></category>
		<category><![CDATA[LMFAO]]></category>
		<category><![CDATA[Loney]]></category>
		<category><![CDATA[Mastodon]]></category>
		<category><![CDATA[Metric]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Mtukudzi]]></category>
		<category><![CDATA[Our Lady Peace]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Watson]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Lapointe]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah McLachlan]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Leone's Refugee All Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Angell]]></category>
		<category><![CDATA[Skrillex]]></category>
		<category><![CDATA[Sonny John Moore]]></category>
		<category><![CDATA[Tedeschi Trucks Band]]></category>
		<category><![CDATA[The Barr Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[The Offspring]]></category>
		<category><![CDATA[Thus:Owls]]></category>
		<category><![CDATA[Walk off the Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Woodstock en Beauce]]></category>
		<category><![CDATA[Yuksek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/04/24/premier-regard-sur-le-feq/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est sans doute le parc de la Francophonie qui accueillera le volet artistique le plus intéressant de la 45e édition [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/04/25/premier-regard-sur-le-feq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jazz et passage obligé</title>
		<link>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/04/18/jazz-et-passage-oblige/</link>
		<comments>http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2012/04/18/jazz-et-passage-oblige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Léveillée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aut'Fréquences]]></category>
